องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 (โครงการใช้จ่ายเงินสะสม) [ 23 เม.ย. 2567 ]0
2 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2567 ]1
3 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]7
4 แผนดำเนินงานประจำปี 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]41
5 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]171
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564(รอบ 6เดือน) [ 9 เม.ย. 2564 ]221
7 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]209
8 แผนดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2564 [ 10 ธ.ค. 2563 ]235
9 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 [ 3 ก.ค. 2563 ]214
10 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563(รอบ 6 เดือน) [ 3 ก.ค. 2563 ]218
11 แผนดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]219
12 แผนดำเนิงานประจำปี 2562 [ 18 ธ.ค. 2561 ]215
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign