องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม: www.nongthum.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]13
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]4
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]27
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]28
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]24
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 65 [ 30 ธ.ค. 2565 ]25
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 65 [ 30 พ.ย. 2565 ]26
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 65 [ 31 ต.ค. 2565 ]25
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]135
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]135
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]131
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2564 [ 3 ม.ค. 2565 ]129
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]132
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]131
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]206
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]211
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562 [ 15 เม.ย. 2563 ]221
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]210
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
โทร/โทรสาร 0-4379-8028 0-4379-8000
Email : E:mail admin@nongthum.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign